Qendra Paga
A e dini se çfarë Punë të paguajnë atë që pagat apo çfarë norma e tregut është për punën tuaj? Ne përdorim të dhëna nga punët e reklamuara kështu që është norma e do tani. Ju do të gjeni të dhëna trended, artikujt e fundit e pagave dhe të përdorni Calculator Ngritja tonë paguajnë për të parë se çfarë përfundon në xhepin tuaj.
Çfarë jeni me vlerë?
Zgjidhni sektorin tuaj dhe vendndodhjen
-
-
-
Paga mesatare Australian
Burimi: listings punë MyCareer përfshirëse e pagës. Shifrat mund të përfshijnë pkg totale.
Sektorët më të mira që paguajnë
| Sektori | Mes. Min | Mes. Max | Mesatare |
|---|
| Paga mesatare Australian | | | $ 100,675 |
|---|
| 1 Minierave, Oil & Gas | 72.508 $ | $ 245,500 | $ 158,311 |
|---|
| 2 Inxhinierike | 56.074 $ | $ 212,667 | $ 127,342 |
|---|
| 3 Ekzekutiv / Strategjia e Korporatës | 52.908 $ | $ 220,300 | $ 120,373 |
|---|
| 4 Shkencore | 45.818 $ | $ 211,429 | $ 119,963 |
|---|
| 5 ndërtim, ndërtim dhe Arkitekturë | 47.065 $ | $ 199,375 | $ 117,134 |
|---|
| 6 IT dhe Telekomunikacionit | 44.973 $ | $ 216,065 | $ 102,084 |
|---|
| 7 PR & Communications | 50.031 $ | $ 247,857 | 95.572 $ |
|---|
| 8 Ligjor | 48.815 $ | $ 197,647 | 95.518 $ |
|---|
| 9 Sales | 40.760 $ | $ 197,500 | 86.262 $ |
|---|
| 10 Marketing | 37.142 $ | $ 176,250 | 85.585 $ |
|---|
| 11 Kontabiliteti | 47.253 $ | $ 145,714 | 84.480 $ |
|---|
| 12 Mjekësi & Healthcare | 35.732 $ | $ 174,502 | 83.998 $ |
|---|
| 13 Burimet Njerëzore dhe Rekrutimi | 33.413 $ | $ 162,405 | 83.747 $ |
|---|
| 14 Banking & Shërbime Financiare | 46.322 $ | $ 184,818 | 82.580 $ |
|---|
| 15 Sigurim dhe superannuation | 45.127 $ | $ 155,923 | 81.332 $ |
|---|
| 16 Media, Advertising, Arts & Entertainment | 40.000 $ | $ 144,333 | 78.744 $ |
|---|
| 17 Prodhim | 38.904 $ | $ 133,397 | 77.593 $ |
|---|
| 18 Industria fillore | 39.380 $ | $ 145,000 | 77.547 $ |
|---|
| 19 Qeveria dhe Mbrojtjes | 44.464 $ | $ 152,306 | 75.896 $ |
|---|
| 20 Pronës & Real Estate | 41.083 $ | $ 150,992 | 73.493 $ |
|---|
| 21 Logjistika, Transport & Furnizimit | 36.842 $ | $ 141,770 | 70.866 $ |
|---|
| 22 Trades dhe Shërbimet qëndrimet | 35.242 $ | $ 112,644 | 68.207 $ |
|---|
| 23 Komunitetit, Sport & Leisure | 32.981 $ | $ 120,517 | 65.343 $ |
|---|
| 24 Edukimi dhe Trajnimi | 34.961 $ | $ 122,095 | 61.669 $ |
|---|
| 25 të diplomuar | 41.581 $ | 86.340 $ | 60.318 $ |
|---|
| 26 Automobilistikë | 24.999 $ | $ 116,069 | 59.811 $ |
|---|
| 27 pakicë | 39.169 $ | $ 125,044 | 57.492 $ |
|---|
| 28 Customer Service & Qendra Call | 32.857 $ | $ 102,143 | 54.290 $ |
|---|
| 29 Mikpritja, Travel and Tourism | 35.217 $ | 99.286 $ | 53.901 $ |
|---|
| 30 Admin / Zyra e Mbështetjes | 32.960 $ | 94.353 $ | 53.616 $ |
|---|
+ Trego të gjithë sektorët
Burimi: listings punë MyCareer përfshirëse e pagës prej 90 ditëve të fundit dhe përditësuar javore. Shifrat mund të përfshijnë pkg totale. Nëse ka të dhëna të pamjaftueshme për të treguar max besueshme, min, AVG pastaj nuk janë treguar.
Paguhet Ngritja Calculator
Çfarë 5000 $ në vit më shumë do të thotë në pako të rregullt tuaj të paguajnë?
Përdorimi Calculator Pay Ngritja për të punuar atë për çdo sasi.
Ju lutemi vini re: Ky mjet i jep vlerësime në bazë të tabelave Zyra Australiane Tatimore tatimore dhe duhet të përdoret vetëm si një udhërrëfyes.
Ruajtja ...
- A jeni në një karrierë "modë"?
- Jo, unë ndjek zemrën time nuk televiziv.
62%
- Gjithkush tjetër kishte bërë atë!
7%
Paga dhe Pagat
Ju lutem zotëri Unë dua disa më shumë
Zbuloni se si të qese para disa më shumë nga punëdhënësi juaj.
Negociuar një pagë më fitimprurës duke filluar
Zbuloni se si të merrni më të mirë të mundshme nga punëdhënësit tuaj të re pa thyer një përvojë të madhe.
Pyesin se sa dallim se rritja e pagave do ta bëjë?
Calculator Pay Ngritja ju tregon saktësisht se sa do të përfundojë deri në xhepin tuaj.